Thông số kỹ thuật
| Truyền dữ liệu | MicroUSB, Wi-Fi |
| Phạm vi đo | -10°C đến +400°C |
| Đo độ chính xác của IR | ± 3.0°Cᵇ |
| Cảm biến nhiệt (NETD) | <50 mK |
| Điện áp pin | 12.0 V |
| Độ phân giải | 0,1 °C |
| Kích thước cảm biến IR | 160x120 px |
| Số điểm đo | 19.200 |
| Tầm nhìn (FOV) | 53x43 ° |
| Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | 4 pin 1.5V LR6 (AA) 1 pin GBA 12V 1 pin GBA 10.8V |
| Vùng đệm khung (số hình ảnh) | 500 |
| Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
| Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
| Cấp bảo vệ | IP 53 |
| Trọng lượng | 0,54 kg |
| Kích thước màn hình | 3,5" |
| Nhiệt độ vận hành | -10 – 45 °C |
| Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
| Khoảng cách tiêu điểm, tối thiểu | 0,3 m |
| Ứng dụng đo | Ảnh nhiệt |

